مصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية LED مقاومة للماء مع جهاز التحكم عن بعد
مميزات المنتج
-
كفاءة الطاقة: توفر الألواح الشمسية عالية الكفاءة، والإضاءة LED، وبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، وأجهزة استشعار الخلايا الضوئية حلول طاقة قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير وموثوقة.
-
قابلة للتطوير: مثالية لتلبية احتياجات الإضاءة المختلفة في الشوارع والمتنزهات والممرات والمناطق التجارية، مع خيارات التثبيت المرنة والتحكم عن بعد.
-
التكنولوجيا المتقدمة: نظام إضاءة ذكي يتميز بوجود مستشعر رادار مدمج لاكتشاف الحركة، وتقنية الشحن الذكية، ومواد مقاومة للطقس، وجهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام للتخصيص.
-
صديق للبيئة وفعّال من حيث التكلفة: نظام إضاءة يعمل بالطاقة الشمسية صديق للبيئة وفعّال من حيث التكلفة مع مكونات طويلة الأمد وتصميم مستدام يبسط تركيبات الإضاءة الحضرية.
التصنيفات: jntech, أضواء الطاقة الشمسية
الوصف
- JNXB-LY-A
- JNXB-LY-B
- JNXB-LY-C
مقدمة المنتج
مميزات المنتج
-
كفاءة الطاقة: توفر الألواح الشمسية عالية الكفاءة، والإضاءة LED، وبطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، وأجهزة استشعار الخلايا الضوئية حلول طاقة قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير وموثوقة.
-
قابلة للتطوير: مثالية لتلبية احتياجات الإضاءة المختلفة في الشوارع والمتنزهات والممرات والمناطق التجارية، مع خيارات التثبيت المرنة والتحكم عن بعد.
-
التكنولوجيا المتقدمة: نظام إضاءة ذكي يتميز بوجود مستشعر رادار مدمج لاكتشاف الحركة، وتقنية الشحن الذكية، ومواد مقاومة للطقس، وجهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام للتخصيص.
-
صديق للبيئة وفعّال من حيث التكلفة: نظام إضاءة يعمل بالطاقة الشمسية صديق للبيئة وفعّال من حيث التكلفة مع مكونات طويلة الأمد وتصميم مستدام يبسط تركيبات الإضاءة الحضرية.
المواصفات الفنية
- JNXB-LY-A
- JNXB-LY-B
- JNXB-LY-C
| نموذج | JNXB-LY-A |
| مواصفة | |
| لون | أبيض |
| الطاقة القصوى للوحة الشمسية | 5 فولت 25 واط |
| العلامة التجارية للألواح الشمسية | أحادي البلورة عالي الكفاءة |
| عمر الألواح الشمسية | 10 سنوات |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) |
| سعة البطارية | 3.2 فولت 30 أمبير |
| عمر البطارية | 5 سنوات |
| أقصى طاقة لمصدر ضوء LED | 30 واط |
| مصدر ضوء LED التدفق الضوئي الأولي | ≥3500 لومن |
| مصدر ضوء LED رقائق LED | فيليبس SMD 5050، 42 قطعة، 160 لومن/وات |
| زاوية شعاع مصدر ضوء LED | 70°+140° |
| درجة حرارة لون مصدر ضوء LED (اختياري) | 3000 كلفن-3500 كلفن؛4000 كلفن-4500 كلفن؛6000 كلفن-6500 كلفن |
| مادة تركيبات الإضاءة | الألومنيوم |
| نظام التحكم (3.2P) شحن MPPT | 5 ساعات من ضوء الشمس يوميا |
| وقت تشغيل التفريغ | وضع الطاقة الكاملة، مقسم زمنيًا: 3 أيام من الطقس الغائم/الممطر – ساعة واحدة عند 100%، و3 ساعات عند 70%، و4 ساعات عند 50%، و4 ساعات عند 30% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| الشهادات | روهس، سي إي، ايزو-9001 |
| أبعاد المنتج | الطول 635*العرض 205*الارتفاع 125 ملم |
| نموذج | JNXB-LY-B |
| مواصفة | |
| لون | أبيض |
| الطاقة القصوى للوحة الشمسية | 5 فولت 35 واط |
| العلامة التجارية للألواح الشمسية | أحادي البلورة عالي الكفاءة |
| عمر الألواح الشمسية | 10 سنوات |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) |
| سعة البطارية | 3.2 فولت 30 أمبير |
| عمر البطارية | 5 سنوات |
| أقصى طاقة لمصدر ضوء LED | 60 واط |
| مصدر ضوء LED التدفق الضوئي الأولي | ≥5500 لومن |
| مصدر ضوء LED رقائق LED | فيليبس SMD 505070 قطعة 160 لومن/وات |
| زاوية شعاع مصدر ضوء LED | 70°+140° |
| درجة حرارة لون مصدر ضوء LED (اختياري) | 3000 كلفن-3500 كلفن؛4000 كلفن-4500 كلفن؛6000 كلفن-6500 كلفن |
| مادة تركيبات الإضاءة | الألومنيوم |
| نظام التحكم (3.2P) شحن MPPT | 5 ساعات من ضوء الشمس يوميا |
| وقت تشغيل التفريغ | وضع الطاقة الكاملة، مقسم زمنيًا: 3 أيام من الطقس الغائم/الممطر – ساعة واحدة عند 100%، و3 ساعات عند 70%، و4 ساعات عند 50%، و4 ساعات عند 30% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| الشهادات | روهس، سي إي، ايزو-9001 |
| أبعاد المنتج | الطول 900*العرض 205*الارتفاع 125 ملم |
| نموذج | JNXB-LY-C |
| مواصفة | |
| لون | أبيض |
| الطاقة القصوى للوحة الشمسية | 5 فولت 45 واط |
| العلامة التجارية للألواح الشمسية | أحادي البلورة عالي الكفاءة |
| عمر الألواح الشمسية | 10 سنوات |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) |
| سعة البطارية | 3.2 فولت 45 أمبير |
| عمر البطارية | 5 سنوات |
| أقصى طاقة لمصدر ضوء LED | 80 واط |
| مصدر ضوء LED التدفق الضوئي الأولي | ≥7200 لومن |
| مصدر ضوء LED رقائق LED | فيليبس SMD505098قطعة 160 لومن/وات |
| زاوية شعاع مصدر ضوء LED | 70°+140° |
| درجة حرارة لون مصدر ضوء LED (اختياري) | 3000 كلفن-3500 كلفن؛4000 كلفن-4500 كلفن؛6000 كلفن-6500 كلفن |
| مادة تركيبات الإضاءة | الألومنيوم |
| نظام التحكم (3.2P) شحن MPPT | 5 ساعات من ضوء الشمس يوميا |
| وقت تشغيل التفريغ | وضع الطاقة الكاملة، مقسم زمنيًا: 3 أيام من الطقس الغائم/الممطر – ساعة واحدة عند 100%، و3 ساعات عند 70%، و4 ساعات عند 50%، و4 ساعات عند 30% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| الشهادات | روهس، سي إي، ايزو-9001 |
| أبعاد المنتج | الطول 1200*العرض 205*الارتفاع 125 ملم |
وصف
ضوء LED: توفر مصابيح LED المتكاملة إضاءة ساطعة وفعالة.
حلول الطاقة المخصصة: تم تصميم مجموعة متنوعة من التكوينات لتلبية احتياجات الإضاءة المحددة مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة.
لوحات عالية الأداء: توفر وحدات الطاقة الشمسية المتفوقة تحويلًا ممتازًا للطاقة، مما يضمن تخزينًا موثوقًا به للطاقة.
الميزات الذكية: تضمن مستشعرات الخلايا الضوئية وحلول تخزين الطاقة المتقدمة التشغيل الآلي دون انقطاع في بيئات متنوعة.
